###Таблица коэффициентов УЕФА ###

За игровой день в Лиге Европы копилка Украины в таблице коэффициентов УЕФА пополнилась на 0,2 балла. По 0,1 принесли ничьи «Александрии» и «Олимпика».
Таким образом, в активе нашей страны пока 1,2 балла за этот сезон. По набранным баллам Украина пока на 32-м месте в сезоне, лидирует Кипр – 3,25.
| # | Страна | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Рейт. | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 1.785 | 89.069 | 7/7 |
| 2 | Германия | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 1.857 | 63.427 | 7/7 |
| 3 | Англия | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 2.428 | 61.962 | 7/7 |
| 4 | Италия | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 1.500 | 60.416 | 6/6 |
| 5 | Франция | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 1.750 | 46.665 | 6/6 |
| 6 | Россия | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 1.400 | 42.182 | 5/5 |
| 7 | Португалия | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 1.500 | 39.082 | 6/6 |
| 8 | Бельгия | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.000 | 36.900 | 5/5 |
| 9 | УКРАИНА | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 1.200 | 34.333 | 5/5 |
| 10 | Турция | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 1.200 | 30.200 | 4/5 |
| 11 | Голландия | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 1.300 | 28.149 | 5/5 |
| 12 | Чехия | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 0.900 | 25.575 | 5/5 |
| 13 | Австрия | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 1.875 | 24.975 | 4/4 |
| 14 | Швейцария | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 1.000 | 24.700 | 4/5 |
| 15 | Греция | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 0.900 | 24.400 | 5/5 |
| 16 | Хорватия | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 2.500 | 23.375 | 4/4 |
| 17 | Дания | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 2.625 | 23.325 | 4/4 |
| 18 | Польша | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 3.875 | 2.250 | 19.500 | 3/4 |
| 19 | Израиль | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 6.750 | 3.000 | 19.125 | 3/4 |
| 20 | Румыния | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 3.300 | 0.800 | 18.350 | 5/5 |
| 21 | Кипр | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 5.500 | 3.250 | 17.800 | 4/4 |
| 22 | Азербайджан | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 4.250 | 2.375 | 17.125 | 2/4 |
| 23 | Швеция | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 2.750 | 2.375 | 16.975 | 2/4 |
| 24 | Беларусь | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 16.875 | 2/4 |
| 25 | Болгария | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 4.250 | 1.625 | 16.750 | 2/4 |
| 26 | Шотландия | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 4.375 | 1.500 | 16.125 | 2/4 |
| 27 | Казахстан | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 2.750 | 2.000 | 15.875 | 1/4 |
| 28 | Норвегия | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 1.375 | 2.375 | 15.800 | 2/4 |
| 29 | Сербия | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 1.625 | 14.000 | 2/4 |
| 30 | Лихтенштейн | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 13.000 | 1 |
| 31 | Словакия | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 2.125 | 1.875 | 12.125 | 1/4 |
| 32 | Словения | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 2.250 | 2.000 | 11.875 | 2/4 |
| 33 | Исландия | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 1.000 | 1.125 | 8.250 | 1/4 |
| 34 | Молдова | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 0.750 | 8.000 | 1/4 |
| 35 | Венгрия | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 1.875 | 1.250 | 7.750 | 1/4 |
| 36 | Албания | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 0.875 | 1.125 | 7.000 | 1/4 |
| 37 | Финляндия | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 1.750 | 1.250 | 6.900 | 4 |
| 38 | Ирландия | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 2.625 | 1.125 | 6.700 | 4 |
| 39 | Босния и Герцеговина | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 0.500 | 1.375 | 6.625 | 4 |
| 40 | Македония | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 1.250 | 2.125 | 6.500 | 2/4 |
| 41 | Латвия | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 1.375 | 0.750 | 5.625 | 4 |
| 42 | Эстония | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.375 | 0.625 | 5.500 | 4 |
| 43 | Литва | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 2.125 | 5.125 | 2/4 |
| 44 | Черногория | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 1.125 | 5.000 | 4 |
| 45 | Грузия | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 1.125 | 0.125 | 5.000 | 4 |
| 46 | Армения | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 1.125 | 0.625 | 4.875 | 4 |
| 47 | Мальта | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 1.250 | 1.375 | 4.500 | 4 |
| 48 | Люксембург | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 0.875 | 4.375 | 1/4 |
| 49 | Северная Ирландия | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 4.250 | 4 |
| 50 | Уэльс | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 3.875 | 4 |
| 51 | Фарерские Острова | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 3.750 | 4 |
| 52 | Gibraltar | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.500 | 0.500 | 3.000 | 3 |
| 53 | Андорра | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 1.331 | 3 |
| 54 | Сан-Марино | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 0.499 | 3 |
| 55 | Kosovo | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |










Испания
Германия
Англия
Италия
Франция
Россия
Португалия
Бельгия
УКРАИНА
Турция
Голландия
Чехия
Австрия
Швейцария
Греция
Хорватия
Дания
Польша
Израиль
Румыния
Кипр
Азербайджан
Швеция
Беларусь
Болгария
Шотландия
Казахстан
Норвегия
Сербия
Лихтенштейн
Словакия
Словения
Исландия
Молдова
Венгрия
Албания
Финляндия
Ирландия
Босния и Герцеговина
Македония
Латвия
Эстония
Литва
Черногория
Грузия
Армения
Мальта
Люксембург
Северная Ирландия
Уэльс
Фарерские Острова
Андорра
Сан-Марино

